※弊社は適格請求書発行事業者としてインボイス制度に登録しています。
自動車業務
普通自動車 車庫証明申請
| 車庫証明管轄警察署 | 提出受取代行のみ | 申請書類作成あり | 申請手数料 |
| 仙台市内(中央、仙台北、泉、若林、仙台東) | 6,600 | 8,800 | 2,200 |
| 塩釜、岩沼、大和 | 9,900 | 12,100 | 2,200 |
| 白石、大河原、角田、亘理、鳴子、加美、古川、 遠田、石巻、河北 | 13,200 | 15,400 | 2,200 |
| 南三陸、登米、栗原、佐沼、気仙沼 | 15,400 | 17,600 | 2,200 |
※上記の他に、送料がかかります。
軽自動車 車庫届出
| 車庫証明管轄警察署 | 提出受取代行のみ | 申請書類作成あり | 申請手数料 |
| 仙台市 | 5,500 | 7,700 | – |
| 旧石巻市 | 11,000 | 13,200 | – |
車庫証明オプション(単体でのご依頼はできません)
| 項目 | 報酬(税込み) | 別途費用 |
| 保管場所使用承諾証明書取付 | 3,300 | 管理会社の承諾書交付手数料 (2~3,000円程度の場合が多い) |
| 車庫現地調査 | 3,300 | 仙台市外の場合は別途交通費 |
| 直接お渡し | 3,300 | 仙台市外の場合は別途交通費 |
※上記の他に、送料がかかります。
自動車登録
| ご依頼内容 | 報酬(税込み) | 登録手数料 |
| 名義変更(移転登録) | 9,900 | 500 |
| 変更登録(住所・氏名の変更) | 9,900 | 350 |
| 一時抹消登録(ナンバー返納) | 7,700 | 350 |
| 中古新規登録 | 9,900 | 700 |
| 新車新規登録 | 9,900 | 2,400 |
| 登録事項証明書の発行 | 3,300 | 300または1,000 |
| 県外ナンバー取寄(県外登録+出張封印) | 27,500 | 500(移転登録の場合) |
※ナンバー交換が必要になる場合は、別途ナンバー代がかかります。
自動車登録オプション
| 項目 | 報酬(税込み ) | 備考 |
| 出張封印 | 7,700~ | 取付場所により費用が変わる場合があります |
| 希望ナンバー申込み | 2,200 | ナンバー代は別途かかります |
| 住民票・戸籍取得 | 3,300 | 取得費用は別途かかります |
| 陸運支局待ち合わせ | 3,300~ | 事前にご相談ください |
| 自賠責保険名義変更 | 11,000 | 登録ご依頼の場合のみ承ります |
ナンバープレート費用
| 種別 | 通常ナンバー | 希望ナンバー |
| ペイント式 | 1,960 ※R7.6~ | 4,960 ※R7.6~ |
| 字光式 | 5,800 ※R7.6~ | 8,200 ※R7.6~ |
| 図柄ナンバー(全国版) 普通自動車 | 9,000 ※R7.6~ | |
| 図柄ナンバー(全国版) 軽自動車 | 9,400 ※R7.6~ |
上記は、普通車・軽自動車の場合のナンバー代です。その他大型車についてはお問い合わせください。
上記以外に、ご当地ナンバーもございます。ご希望の場合はお問い合わせください。
建設業
| 許可の種類 | 当事務所報酬 (税込み) | 申請手数料 (役所に払う手数料) |
| 新規許可(知事) | 165,000~ | 90,000 |
| 許可更新(知事) | 82,500~ | 50,000 |
| 新規許可(大臣) | 220,000~ | 150,000 |
| 許可更新(大臣) | 82,500~ | 50,000 |
| 決算変更届 | 44,000~ | なし |
| 経営状況分析 | 44,000~ | 12,000 |
| 経営事項審査 | 55,000~ | 11,000 |
| 入札参加資格登録 | 44,000~ | なし |
| 役員や本店等の 変更届 | 22,000~ | なし |
| 電気工事業登録 | 55,000~ | 22,000 |
| 解体業登録 | 55,000~ | 33,000 |
| 指定給水装置工事 事業者登録 | 44,000~ | 10,000 |
建設キャリアアップシステム
建設キャリアアップシステムの料金は別ページでご案内しております
産業廃棄物処理業
| 許可の種類 | 当事務所報酬 (税込み) | 申請手数料 (役所に払う手数料) |
| 産業廃棄物処分業新規許可(中間処理) | ご相談ください | 100,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 110,000~ | 81,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | ご相談ください | |
| 特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 130,000~ | 81,000 |
| 特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | ご相談ください |
運送事業
| 許可の種類 | 当事務所報酬 (税込み) | 申請手数料 (役所に払う手数料) |
| 一般貨物運送事業新規許可申請 | 550,000 | 120,000 |
| 一般貨物運送事業(霊柩限定)新規許可申請 | 330,000 | 120,000 |
| 運送事業スタートサポート サービスパック (役員法令試験対策、初回巡回指導立合、運輸開始3か月顧問) | 220,000 | – |
| 変更認可申請(営業所新設) | 132,000 | – |
| 変更認可申請(車庫新設) | 132,000 | – |
| 第一種利用運送登録 | 165,000 | 100,000 |
| 実績報告書 | 16,500 | – |
| 事業報告書 | 38,500 | – |
| 巡回指導対策・立合 | 66,000 | – |
| 増減車届 | 5,500 | – |
| 貨物軽自動車運送事業届 | 55,000 | – |
法人設立
| 法人の種類 | 当事務所報酬 (税込み)※司法書士の登記報酬含む | 手数料・登録免許税 |
| 株式会社の設立 | 77,000~ | 定款認証(17,000~52,000)、登録免許税150,000 |
| 合同会社の設立 | 55,000~ | 60,000 |
在留許可
| 在留資格認定証明書交付申請 | 120,000~ | |
| 在留資格更新許可申請 | 44,000~ | 内容に変更がない場合 |
| 在留資格変更許可申請 | 88,000~ |
その他業務報酬表
| 事業計画書作成 (金融機関、日本政策金融公庫) | 55,000~ 成功報酬 融資額の 2% |
| 会計記帳 | 1か月27,500円~ |
| 離婚協議書作成 | 66,000~ |
| 遺言書の起案・作成指導 | 66,000~ |
| 遺産分割協議書の作成 | 66,000~ |
| 公正証書遺言の作成 | 66,000~ |
| 相続手続きに伴う相続人の戸籍収集・調査 | 33,000~ 戸籍代は別途実費 |
| 遺言執行手続き | 275,000~ |
| 法務相談料 | 30分 5,500円 |
詳細な料金のお見積をご希望のお客様は、無料にて発行いたしますのでお問合せください。

